LC8250船用柴油机
LC8250船用柴油机
型号Modle | 单位 | LC8250ZLC | LC8250ZLC-3 | LC8250ZLC-4 | LC8250ZLC-5 |
型式Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 | ||||
气缸数 | 8 | ||||
气缸直径/活塞行程 | mm | 250/320 | |||
额定转速 | r/min | 750 | 600 | 750 | 750 |
额定功率 | kW | 1470 | 882 | 1103 | 1177 |
超负荷转速(110%) | r/min | 774 | 619 | 774 | 774 |
超负荷功率(110%) | kW | 1617 | 970 | 1213 | 1295 |
平均有效压力 | MPa | 1.872 | 1.404 | 1.404 | 1.499 |
活塞平均速度 | m/s | 8 | 6.4 | 8 | 8 |
最低稳定工作转速 | r/min | 300 | 240 | 300 | 300 |
燃油消耗率 | g/kW·h | 200+5% | |||
机油消耗率 | g/kW·h | 1.0 | |||
发火顺序 | 右机:1-3-5-7-8-6-4-2 左机:1-2-4-6-8-7-5-3 | ||||
起动方式 | 压缩空气马达起动 | ||||
外形尺寸(长宽高) | mm | 5125×1500×2795(参考尺寸,具体以图纸为准) | |||
吊装高度 | mm | 2010 | |||
整机质量 | kg | 17900 |
型号Modle | 单位 | LC8250ZLC-6 | LC8250ZLC-7 | LC8250ZLC-8 | LC8250ZLC-9 | LC8250ZLC-10 |
型式Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 | |||||
气缸数 | 8 | |||||
气缸直径/活塞行程 | mm | 250/320 | ||||
额定转速 | r/min | 700 | 650 | 750 | 750 | 600 |
额定功率 | kW | 1030 | 735 | 1213 | 1324 | 1030 |
超负荷转速(110%) | r/min | 723 | 671 | 774 | 774 | 619 |
超负荷功率(110%) | kW | 1133 | 809 | 1334 | 1456 | 1133 |
平均有效压力 | MPa | 1.405 | 1.08 | 1.544 | 1.686 | 1.639 |
活塞平均速度 | m/s | 7.5 | 6.9 | 8 | 8 | 6.4 |
最低稳定工作转速 | r/min | 280 | 260 | 300 | 300 | 240 |
燃油消耗率 | g/kW·h | 200+5% | ||||
机油消耗率 | g/kW·h | 1.0 | ||||
发火顺序 | 右机:1-3-5-7-8-6-4-2 左机:1-2-4-6-8-7-5-3 | |||||
起动方式 | 压缩空气马达起动 | |||||
外形尺寸(长宽高) | mm | 5125×1500×2795(参考尺寸,具体以图纸为准) | ||||
吊装高度 | mm | 2010 | ||||
整机质量 | kg | 17900 |
型号Modle | 单位 | LC8250ZLC-1 | LC8250ZLC-2 | LC8250ZLC-11 | LC8250ZLC-15 |
型式Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 | ||||
气缸数 | 8 | ||||
气缸直径/活塞行程 | mm | 250/320 | |||
额定转速 | r/min | 825 | 825 | 750 | 850 |
额定功率 | kW | 1617 | 1765 | 1617 | 1960 |
超负荷转速(110%) | r/min | 852 | 852 | 774 | 877 |
超负荷功率(110%) | kW | 1779 | 1942 | 1779 | 2156 |
平均有效压力 | MPa | 1.872 | 2.043 | 2.059 | 2.202 |
活塞平均速度 | m/s | 8.8 | 8.8 | 8 | 9.1 |
最低稳定工作转速 | r/min | 330 | 330 | 300 | 340 |
燃油消耗率 | g/kW·h | 200+5% | |||
机油消耗率 | g/kW·h | 1.0 | |||
发火顺序 | 右机:1-3-5-7-8-6-4-2 左机:1-2-4-6-8-7-5-3 | ||||
起动方式 | 压缩空气马达起动 | ||||
外形尺寸(长宽高) | mm | 5250×1500×2990(参考尺寸,具体以图纸为准) | |||
吊装高度 | mm | 2010 | |||
整机质量 | kg | 17900 |
青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司
公司电话:0532-88306055
公司传真:0532-88306070
产品销售:0533-2068049
0532-88306556
售后服务:0533-2072192
0532-88306556
产品技术:0532-88306051
人力资源:0532-88306059
公司邮箱:tsb_521@126.com