ZC8270船用柴油机
ZC8270船用柴油机
型号Model | 单位 | ZC8270ZLC | ZC8270ZLC-1 | ZC8270ZLC-2 | ZC8270ZLC-3 | ZC8270ZLC-4 |
型式Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 | |||||
气缸数 | 8 | |||||
气缸直径/活塞行程 | mm | 270/385 | ||||
持续转速 | r/min | 800 | 750 | 750 | 750 | 800 |
持续功率 | kW | 2560 | 2400 | 2205 | 2060 | 2920 |
平均有效压力 | MPa | 2.18 | 2.18 | 2 | 1.87 | 2.48 |
活塞平均速度 | m/s | 10.267 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 10.267 |
最低稳定工作转速 | r/min | 320 | 300 | 300 | 300 | 320 |
燃油消耗率 | g/kW·h | 185 | ||||
机油消耗率 | g/kW·h | 1.1 在额定工况下 | ||||
发火顺序 | 1-2-4-6-8-7-5-3 (顺时针); 1-3-5-7-8-6-4-2 (逆时针) | |||||
起动方式 | 压缩空气起动 | |||||
外形尺寸(长宽高) | mm | 5992×2317×3660 | ||||
吊缸高度 | mm | 3482 | ||||
整机质量 | kg | 约36300 |
型号Model | 单位 | ZC8270ZLC-5 | ZC8270ZLC-6 | ZC8270ZLC-7 | ZC8270ZLC-8 | ZC8270ZLC-9 |
型式Type | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、不可逆转 | |||||
气缸数 | 8 | |||||
气缸直径/活塞行程 | mm | 270/385 | ||||
持续转速 | r/min | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
持续功率 | kW | 2720 | 1920 | 1800 | 1620 | 1470 |
平均有效压力 | MPa | 2.31 | 1.74 | 1.63 | 1.47 | 1.33 |
活塞平均速度 | m/s | 10.267 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9.625 |
最低稳定工作转速 | r/min | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
燃油消耗率 | g/kW·h | 185 | ||||
机油消耗率 | g/kW·h | 1.1 在额定工况下 | ||||
发火顺序 | 1-2-4-6-8-7-5-3 (顺时针); 1-3-5-7-8-6-4-2 (逆时针) | |||||
起动方式 | 压缩空气起动 | |||||
外形尺寸(长宽高) | mm | 5992×2317×3660 | ||||
吊缸高度 | mm | 3482 | ||||
整机质量 | kg | 约36300 |
青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司
公司电话:0532-88306055
公司传真:0532-88306070
产品销售:0533-2068049
0532-88306556
售后服务:0533-2072192
0532-88306556
产品技术:0532-88306051
人力资源:0532-88306059
公司邮箱:tsb_521@126.com